赛普塑料制品有限公司主营产品: 叉车托盘、。公司拥有雄厚的开发能力、先进的工艺设备、严谨的质量管理、完善的售后服务、战略化的人力资源、卓越的企业文化、永争di yi的价值观念。坚持走引进,吸收与自主开发并重的技术道路, 建立了一支高效率、高素质的产品开发队伍。同时,建立了规模庞大、设施先进的技术中心,模块化生产方式的总装线、先进检测设备,确保产品质量稳定可靠。企业的服务宗旨:敬业 务实 高效 创新,公司的质量目标:力争产品的合格率达到100% 、用户满意率达到100%。我们用“诚信”打造了“启豪”您的要求是我们的目标,我们向您承诺“启豪”产品 能给您带来更多的安全快乐。我们期待您的光临,让我们携手共进。
选购重庆塑料周转箱不可忽视的三个问题
重庆塑料周转箱市全新料注塑而成的一类物流容器。重庆塑料周转箱具有用途广泛,方便零件周转便捷、堆放整齐,便于管理。其合理的设计,优良的品质,适用于工厂物流中的运输、配送、储存、流通加工等环节。那么,我们在选购重庆塑料周转箱时都需要注意哪些问题呢?
看材料。重庆塑料周转箱的材料一共分为三种:新料,普通料,全旧料。新料,故名思义就是从原料厂商购买的纯新原料。旧料,又称为回料,就是100%的回收旧塑料。普通料,这是应用最广的一种材料,就是把新料和旧料按照一定比例制造而成。很多东营塑料周转箱厂家都喜欢主推这种普通料,客户过去询价,如果不加特殊说明,他们的报价都是普通料的报价。有些小厂则是直接把普通料当新料在卖,客户很难分辨,防不胜防。
看色泽。重庆塑料周转箱的颜色其实可以直接反应出它的材料质量,那我们在选重庆塑料周转箱的时候,要选择颜色较浅并有光泽的东营塑料周转箱,假如质量不是很好的产品,观察其颜色,我们会发现这种重庆塑料周转箱的颜色是比较暗哑,光泽度低,给人以一种暗沉的感觉。
售后服务。重庆塑料周转箱的采购,订单金额普遍较高,如果真的出现大家都预料不到的问题就比较头疼,作为客户在购买重庆塑料周转箱之前则很难判断哪家公司售后服务好。这里跟大家说一条经验,总的来说就是公司越大,售后服务越好。很多小公司写的5年保质期,然后真有任何问题他理都不会理你,而大公司都非常在意自己的名声。
物流箱规格尺寸:
规格参数 | |||||
产品名称 (常规叫法) | 外径L*W*H(mm) | 内径L*W*H(mm) | 重量(斤) | 盖 | |
340-120箱 四方箱 | 340*340*120 | 300*300*95 | 1.6 | / | |
300-148箱 5#物流箱 | 300*198*148 | 270*167*140 | 1 | / | |
400-120箱 B1箱 | 400*300*120 | 365*265*112 | 1.8 | 盖:4元 | |
400-148箱 1#物流箱 | 400*300*148 | 365*265*130 | 1.9 | ||
400-175箱 B2箱 | 400*300*175 | 365*265*169 | 2.4 | ||
400-230箱 B3箱 | 400*300*230 | 365*265*222 | 2.6 | ||
400-280箱 B9箱 | 400*300*280 | 365*265*270 | 2.8 | ||
600-120箱 B6箱 | 600*400*120 | 565*365*106 | 3.3 | 盖:10元 | |
600-148箱 2#物流箱 | 600*400*148 | 565*365*130 | 2.9 | ||
600-175箱 B7箱 | 600*400*175 | 565*365*162 | 3.7 | ||
600-230箱 B4箱 | 600*400*230 | 565*365*217 | 4.2 | ||
600-280箱 3#物流箱 | 600*400*280 | 565*365*265 | 4.7 | ||
600-340箱 B5箱 | 600*400*340 | 565*365*328 | 6 | ||
800-230箱 11#物流箱 | 800*600*230 | 765*565*215 | 8.4 | / | |
800-280箱 4#物流箱 | 800*600*280 | 765*565*265 | 9 | / | |
800-340箱 6#物流箱 | 800*600*340 | 765*565*325 | 10.4 | / | |
900-280箱 9#物流箱 | 900*400*280 | 850*350*265 | 7.7 | / | |
1028箱 7#物流箱 | 1000*400*280 | 950*365*265 | 8.4 | / | |
1228箱 8#物流箱 | 1200*400*280 | 1150*365*265 | 9.9 | / | |
6733-205箱 TP07箱 | 670*330*205 | 635*295*190 | 3.7 | / | |
5033-205箱 TP05箱 | 505*330*205 | 470*295*190 | 3.1 | / | |
620-290铁柄箱 YP60箱 | 620*420*290 | 570*370*280 | 5.3 | / | |
620-200铁柄箱 YP40箱 | 620*420*200 | 565*370*190 | 4.2 | / | |
620-150铁柄箱 YP30箱 | 620*420*150 | 565*370*145 | 3.2 | / | |
550-230铁柄箱 A2箱 | 550*360*225 | 515*325*220 | 3.5 | / | |
540-140铁柄箱 A5箱 | 540*345*138 | 510*315*130 | 2.6 | / |
技术支持:k797.com